全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BAGS/ USDT | 0.585 | -15.00% | 0.6868/0.5243 | 28.65K | 282 |
BAL/ BTC | 0.00036598 | +5.53% | 0.0003712/0.00034052 | 2.89K | 336 |
BAL/ ETH | 0.004941 | +4.88% | 0.004989/0.004683 | 846.06 | 41 |
BAL/ HUSD | 14.6329 | +8.92% | 14.6329/13.2928 | 747.21 | 71 |
BAL/ USDT | 2.6502 | +5.21% | 2.67/2.4268 | 139.14K | 7.67K |
BAND/ BTC | 0.0000822 | +4.71% | 0.00008476/0.00007879 | 1.65K | 59 |
BAND/ ETH | 0.001285 | +1.42% | 0.001287/0.001278 | 131.62 | 10 |
BAND/ HUSD | 3.3548 | +12.14% | 3.3548/3.1091 | 50.62 | 9 |
BAND/ USDT | 1.5936 | +4.66% | 1.6411/1.4358 | 138.08K | 7.64K |
BAT/ BTC | 0.00001621 | +2.53% | 0.00001665/0.00001557 | 37.61K | 264 |
BAT/ ETH | 0.0002185 | +3.92% | 0.00022486/0.00021343 | 26.20K | 87 |
BAT/ USDT | 0.2847 | +2.41% | 0.2862/0.2627 | 7.04M | 17.75K |
BCD/ BTC | 0.000006154 | -6.25% | 0.000006712/0.000006101 | 61.56K | 67 |
BCH3L/ USDT | 0.00135 | +10.66% | 0.001404/0.001182 | 93.37M | 1.85K |
BCH3S/ USDT | 0.00001322 | -10.19% | 0.00001523/0.00001245 | 7657.43M | 2.42K |
BCH/ BTC | 0.005352 | +2.27% | 0.005407/0.005201 | 86.4217 | 188 |
BCH/ HT | 122.40741 | +7.83% | 126/107.55319 | 74.90094 | 547 |
BCH/ HUSD | 300.26 | +3.64% | 302.3/284.95 | 106.394 | 152 |
BCH/ USDT | 499.15 | +2.40% | 505.43/477.86 | 31.20K | 140.13K |
BCV/ BTC | 0.0000000039 | +0.00% | 0.0000000039/0.0000000039 | 0 | 0 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。